เขตการปกครอง
ตำบลสำโรง มีการเขตการปกครองท้องที่ จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ
1. | นายหนูสอน | สิงห์โต | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายใสว | เจริญชาติ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นางทองใส | สายราช | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายสาคร | สารภี | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 2 บ้านนาห้าง
1. | นายบิน | คงทน | ตำแหน่ง | กำนันตำบลสำโรง |
2. | นายธีรภัทร | คุณภาที | ตำแหน่ง | สารวัตรกำนัน |
3. | นายสมคิด | เชื้อจำพร | ตำแหน่ง | สารวัตรกำนัน |
4. | นายวิรัตน์ | คุณพาที | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
5. | นางไมล์ | ทัดศรี | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
6. | นายศรีสุวรรณ | จันทชารี | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้า
1. | นายเพลิน | นาหว้า | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายทอง | เจริญชาติ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นายพร | คำหงษา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายบัวลา | ภาระเวช | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาควาสงบ |
หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม
1. | นายวัชรพงศ์ | มั่นทน | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายเฉลิมพง | สารภี | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นายสรพงค์ | จันทร์ถอด | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายวิรชัย | พรมสำลี | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง
1. | นายพิจิต | จันทชารี | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นางสาวหนูลำพัน | เฉวียงวงค์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นายวิมล | พิมพ์วงค์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายปฐพี | จันทชารี | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 6 บ้านร่องคันแยง
1. | นายสริด | คำหงษา | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายวินัย | กระฉอดนอก | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นายถาวร | สืบสุข | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายดุม | เรืองเนตร | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 7 บ้านผาชัน
1. | นายคำพัน | เชิดไชย | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายสำรอง | คงทน | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นายสุพิสิทธิ์ | อินทร์ทอง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายเพชรศรี | กันหาวัน | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 8 บ้านร่องคันแยงน้อย
1. | นายทองมา | คำหงษา | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายวัลชัย | สระหนอห้าง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นางวงเดือน | เรืองเนตร | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายจักรพันธ์ | ทองแสน | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 9 บ้านโนนศาลา
1. | นายสมัย | เหล่ามา | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายสุนทร | ศรีดาวงค์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นางดวงพร | ไชยชนะแสง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายสมทรง | จันทะชารี | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 10 บ้านน้ำคำ
1. | นายธรรมมี | โพธิ์คำมา | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นายเสน่ห์ | แรกเรียง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นายนิคม | สร้อยคำ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายสมัคร | สมสะอาด | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
หมู่ที่ 11 บ้านสะเอิงทอง
1. | นางอนัญญา | โพธิ์คำมา | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน |
2. | นางกุหลาบ | แรกเรียง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
3. | นายไพบูลย์ | อุ่นอุดม | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง |
4. | นายศักดิ์ชัย | ทองสะอาด | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ |
การเลือกตั้ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน 11 คน โดยมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกอบด้วย
1. | นายสมัย | เรืองเนตร | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
2. | นายสุณีย์ | คุณพาที | ตำแหน่ง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 |
3. | นายเตียง | ภูงอก | ตำแหน่ง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 |
4. | นายสมพร | ธรรมเที่ยง | ตำแหน่ง | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกอบด้วย
1. | นายสัมฤทธิ์ | เพ็ญชารี | ตำแหน่ง | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล |
2. | นายเจริญ | แก้วเนตร | ตำแหน่ง | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล |
3. | นางสาวกฤษณา | บุญเสริม | ตำแหน่ง | เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัดฯ) |
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกอบด้วย
1. | นางสาวเพชรศรี | ภาระเวช | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 |
2. | นางจรรยา | พิลาคุณ | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 |
3. | นายวินัย | ไชยพันโท | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 |
4. | นายเอกรงณ์ | ร่มโพธิ์ | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 |
5. | นายสวาท | พละสุทธิ์ | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 |
6. | นายสังข์ทอ | อินทร์ทอง | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 |
7. | นายคมศรี | จันทชารี | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 |
8. | นายผอง | วงค์ละคร | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 |
9. | นายธนา | รินทาง | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 |
ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,039 แยกเป็น ชาย 4,035 คน หญิง 4,005 คน
หมู่ | บ้าน | ชาย | หญิง | รวม |
หมู่ที่ 1 | บ้านนาเจริญ | 320 | 352 | 672 |
หมู่ที่ 2 | บ้านนาห้าง | 474 | 477 | 951 |
หมู่ที่ 3 | บ้านนาหว้า | 525 | 521 | 1,046 |
หมู่ที่ 4 | บ้านนาขาม | 371 | 393 | 764 |
หมู่ที่ 5 | บ้านสำโรง | 348 | 357 | 705 |
หมู่ที่ 6 | บ้านร่องคันแยง | 355 | 358 | 713 |
หมู่ที่ 7 | บ้านผาชัน | 325 | 302 | 627 |
หมู่ที่ 8 | บ้านร่องคันแยง | 459 | 451 | 910 |
หมู่ที่ 9 | บ้านโนนศาลา | 286 | 270 | 556 |
หมู่ที่ 10 | บ้านน้ำคำ | 393 | 369 | 762 |
หมู่ที่ 11 | บ้านสะเอิงทอง | 178 | 155 | 333 |
รวม | 4,034 | 4,005 | 8,039 |
หมายเหตุ ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง https://stat.bora.dopa.go.th ณ 14 มกราคม 2565